yıldızlar okulu
mormaş
yeşilturt sosyal tesis
bgzbl kırkgöz
Bist
10.08
%1,46
Altın
2.946
%0,40
Dolar
34,77
%0,27
Euro
36,78
%-0,07
7
Takım O Puan
1 Galatasaray 13 35
2 Fenerbahçe 13 32
3 Samsunspor 14 29
4 Eyüpspor 14 23
5 Beşiktaş 13 22
6 Göztepe 13 21
7 Başakşehir 13 19
8 Rizespor 13 19
9 Sivasspor 14 18
10 Konyaspor 14 18
11 Antalyaspor 13 17
12 Trabzonspor 14 16
13 Kasımpasa 14 16
14 Gaziantep FK 13 15
15 Alanyaspor 13 14
16 Kayserispor 13 12
17 Bodrumspor 14 11
18 Hatayspor 13 8
19 A.Demirspor 13 2
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Malatya'nın En iyi Haber Sitesi - Malatya Haber